sa.Performance.en_us
Sun, 10 Jun 2012 23:55:35
for 3d00925d5e9d450 [192.168.2.162]
Network I/O
Connections I/O
User Logins
HTTP Server
CGI
ASP
SOAP
Search
Network I/O sa.Performance.en_us
12am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
1am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
2am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
3am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
4am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
5am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
6am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
7am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
8am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
9am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
10am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
11am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
12noon | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
1pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
2pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
3pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
4pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
5pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
6pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
7pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
8pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
9pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
10pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
11pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
Connections sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
User Logins sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
HTTP Server sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
CGI sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
ASP sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 100.00% | 1 |  |
SOAP Services sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
Search sa.Performance.en_us
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |